parameter_imge.jpg (15847 字节)

parameter_imgf.jpg (13423 字节)

型号 额定
容量

KVA
电压组合 联结组
标号
空载
损耗
负载
损耗
空载
电流
短路阻抗 外形尺寸
长×宽×高
器身
高压

KV
高压分
接范围
%
低压

KV
W 120°C % % 裸式
L×B×H
重量
kg
SG8-5/10 5

6

6.3

6.6

10

 

±5

±2×2.5
0.4 Y,yno

D,ynll
60 150 10 4 410×260×320 60
SG8-10/10 10 160 440 5 4 450×320×410 100
SG8-15/10 15 175 520 4 4 500×350×450 150
SG8-20/10 20 190 570 3.5 4 550×400×500 230
SG8-30/10 30 280 810 3 4 650×450×550 270
SG8-50/10 50 360 1170 2.8 4 670×480×580 320
SG8-63/10 63 460 1680 2.6 4 700×480×600 360
SG8-80/10 80 490 1770 2.4 4 810×500×630 450
SG8-100/10 100 510 1950 2 4 830×500×690 500
SG8-125/10 125 600 2280 2 4 860×500×710 600
SG8-160/10 160 700 2650 2 4 995×520×730 750
SG8-200/10 200 820 3130 2 4 1110×550×800 850
SG8-250/10 250 950 3650 2 4 1270×750×1400 1344
SG8-315/10 315 1100 4600 2 4 1700×1460×1000 1460
注:根据用户要求可提供下列附件。
1 外壳(铁,铝合金,不锈钢):滚轮;温度测量装置。
2 可根据用户要求提供表内不同电压组合产品,不同电压组合的产品尺寸可能略有不同。
3 短路阻抗可以根据用户要求变更,但为非标准产品,尺寸,重量,价格均可不同。