铁芯型号  功率  变压器外型尺寸 铁芯型号  功率  变压器外型尺寸
/mmXmmXmm /mmXmmXmm
CD10X12.5X20 1.27 45X25X40  CD20X40X50   192 104X72X90 
CD10X12.5X25 1.68  45X25X45  CD20X40X60   225 104X72X100
CD10X12.5X32 2.4  45X25X52 CD20X40X80 297  104X72X120
CD10X12.5X40 3.15 45X25X60 CD20X40X100 364 104X72X140
CD12.5X16X25 5.67 57X32X50 CD25X50X65 435  130X90X115
CD12.5X16X32 7.6 57X32X57 CD25X50X80  514  130X90X130
CD12.5X16X40 10 57X32X65 CD25X50X100  634 130X90X150
CD12.5X16X50 13 57X32X75 CD25X50X120 743 130X90X170
CD12.5X25X30 17.8 65X45X55 CD32X64X80 968 164X114X144
CD12.5X25X40 25.8 65X45X65 CD32X64X100 1157 164X114X164
CD12.5X25X50 33.5 65X45X75 CD32X64X130 1446 164X114X194
CD12.5X25X60 40.3 65X45X85 CD32X64X160 1757 164X114X224
CD16X32X40 70.5 82X57X72 CD40X80X100 2062 208X144X180
CD16X32X50 94.6 82X57X82 CD40X80X120 2424  208X144X200
CD16X32X65 129 82X57X97 CD40X80X160  3097 208X144X240

CD16X32X80

161 82X57X112 CD40X80X200 3741 208X144X280